Division II, Norrland - 1996

1. Lira Luleå BK 22 15 4 3 43 - 18 49
2. Piteå IF 22 13 3 6 34 - 19 42
3. Ope IF 22 11 3 8 35 - 19 36
4. Gällivare SK 22 10 4 8 32 - 25 34
5. Bodens BK 22 10 4 8 28 - 32 34
6. IFK Sundsvall 22 9 6 7 33 - 32 33
7. Skellefteå AIK 22 9 5 8 36 - 29 32
8. Kiruna FF 22 6 8 8 42 - 42 26
9. Obbola IK 22 7 4 11 32 - 42 25
10. Assi IF 22 5 8 9 22 - 30 23
11. IFK Östersund 22 5 7 10 20 - 33 22
12. Alnö IF 22 2 4 16 14 - 50 10

Resultat
AIF AIF BBK GSK KFF LLBK OIK OIF PIF SAIK IFKS IFKÖ
Alnö IF
Assi IF
Bodens BK
Gällivare SK
Kiruna FF
Lira Luleå BK
Obbola IK
Ope IF
Piteå IF
Skellefteå AIK
IFK Sundsvall
IFK Östersund