Division III, Södra Götaland - 1996

1. BK Olympic 22 16 1 5 47 - 28 49
2. Ystads IF 22 13 3 6 44 - 24 42
3. BK Landora 22 10 5 7 47 - 31 35
4. Arlövs BI 22 10 3 9 44 - 34 33
5. Ramlösa BoIS 22 9 6 7 48 - 41 33
6. Husie IF 22 9 5 8 36 - 37 32
7. Kulladals FF 22 10 2 10 33 - 34 32
8. Höllvikens GIF 22 9 3 10 31 - 27 30
9. Limhamns IF 22 9 2 11 46 - 42 29
10. Tomelilla IF 22 8 4 10 36 - 39 28
11. Staffanstorps GIF 22 7 5 10 35 - 51 26
12. Svedala IF 22 2 1 19 19 - 78 7

Resultat
ABI HIF HGIF KFF BKL LIF BKO RBIS SGIF SIF TIF YIF
Arlövs BI
Husie IF
Höllvikens GIF
Kulladals FF
BK Landora
Limhamns IF
BK Olympic
Ramlösa BoIS
Staffanstorps GIF
Svedala IF
Tomelilla IF
Ystads IF