Division III, Mellersta Götaland - 1996

1. IFK Värnamo 22 14 6 2 40 - 17 48
2. IFK Skövde 22 10 8 4 39 - 28 38
3. Gislaveds IS 22 11 5 6 36 - 25 38
4. Nässjö FF 22 8 8 6 26 - 24 32
5. Anderstorps IF 22 9 3 10 22 - 28 30
6. Vara SK 22 9 2 11 46 - 39 29
7. Töreboda IK 22 7 7 8 31 - 35 28
8. Götene IF 22 7 7 8 23 - 32 28
9. Värnamo Södra FF 22 7 6 9 24 - 31 27
10. IFK Falköping 22 6 8 8 30 - 32 26
11. Bors SK 22 6 7 9 31 - 31 25
12. Bankeryds SK 22 3 3 16 27 - 53 12

Resultat
AIF BSK BSK IFKF GIS GIF NFF IFKS TIK VSK IFKV VSFF
Anderstorps IF
Bankeryds SK
Bors SK
IFK Falköping
Gislaveds IS
Götene IF
Nässjö FF
IFK Skövde
Töreboda IK
Vara SK
IFK Värnamo
Värnamo Södra FF