Division III, Västra Svealand - 1996

1. IFK Kumla 22 12 4 6 38 - 23 40
2. FBK Karlstad 22 10 9 3 46 - 25 39
3. BK Sport 22 10 8 4 48 - 27 38
4. Arboga Södra IF 22 11 5 6 34 - 31 38
5. Adolfsbergs IK 22 10 6 6 32 - 20 36
6. Vivalla/Lundby IF 22 9 5 8 34 - 33 32
7. KB Karlskoga 22 10 2 10 37 - 45 32
8. Gideonsbergs IF 22 8 7 7 32 - 27 31
9. Filipstads FF 22 8 2 12 36 - 44 26
10. Västerås IK 22 6 5 11 24 - 39 23
11. Säffle FF 22 3 9 10 18 - 36 18
12. IFK Kristinehamn 22 1 6 15 20 - 49 9

Resultat
AIK ASIF FFF GIF KBK FBKK IFKK IFKK BKS SFF VLIF VIK
Adolfsbergs IK
Arboga Södra IF
Filipstads FF
Gideonsbergs IF
KB Karlskoga
FBK Karlstad
IFK Kristinehamn
IFK Kumla
BK Sport
Säffle FF
Vivalla/Lundby IF
Västerås IK